Bienvenido a Tienda Puro Y Organico Colombia
No tienes artículos en su carrito de compras.
PALABRA DEL EQUIPO DE FORMULACIÓN
* hidratación de las capas superiores de la epidermis |
|||||||||
PROPIEDADESBeneficios y propiedades
|
MI CREMA, LECHE O GEL DESMAQUILLANTE EN 3 MINUTOS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Crema neutral neutral para jóvenes ORGÁNICA o Crema neutral neutral para enfriar |
Base micelar concentrada |
1 o 2 Cosmético activo (s) de su elección (5% máximo en total) |
Crema limpiadora personalizada |
||||
Oregón | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Leche vegetal neutral orgánica (90 a 95%) |
Base micelar concentrada |
1 o 2 Cosmético activo (s) de su elección (5% máximo en total) |
Leche limpiadora personalizada |
||||
Oregón | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gel orgánico de Aloe Vera (90 a 95%) |
Base micelar concentrada |
1 o 2 Cosmético activo (s) de su elección (5% máximo en total) |
Gel micelar personalizado |
La dosis máxima de cada ingrediente activo se indica en la tabla a continuación. Elija 1 o 2 ingredientes activos y dosis respetando el 5% máximo de ingredientes activos en la fórmula.
NOTA : Para hacer 15 ml de producto, divida la cantidad dada por 30 ml por 2.
Para hacer 60 ml de producto, multiplique la cantidad dada por 30 ml por 2.
Para hacer 120 ml de producto, multiplique la cantidad dada por 30 ml por 4.
Para hacer 200 ml de producto, multiplique la cantidad dada por 100 ml por 2.
Propiedades / Tipo de piel | bienes | propiedades | Dosis máxima | Cantidad máxima por 30 ml de producto. | Cantidad máxima por 50 ml de producto. | Cantidad máxima por 100 ml de producto. | ||
familia | fraseología | |||||||
CARA, MANOS Y CUERPO | hidratante * | Cosmética activa | Complejo de hidratación intensa | hidratante * | 3% | 16 gotas | 26 gotas | 2,4 ml o 53 gotas |
Cosmética activa | Fucocert | Hidratante * y calmante | 5% | 1,5 ml | 2,5 ml | 5 ml | ||
Cosmética activa | urea | Hidratante *, queratolítico | 5% | 1.5 go 4 cucharadas 0.5 ml | 2.5 go 1.5 cucharadas 2ml | 5.1 go 3 cucharadas 2ml | ||
Aceite vegetal | Jojoba Orgánica | Previene la deshidratación. | 5% | 1,5 ml | 2,5 ml | 5 ml | ||
Cosmética activa | Colágeno vegetal | Suavizante, hidratante *, protector | 5% | 1,5 ml o 30 gotas | 2.5 ml o 50 gotas | 5 ml o 100 gotas | ||
Anti edad | Cosmética activa | Ácido hialurónico | Antiarrugas, hidratante * y rellenante | 0,5% | 0.15 go 1.5 cucharas 0.5 ml | 0.2 go 1/2 cucharada 2ml | 0.4 go 1 cucharada 2ml | |
Cosmética activa | Algo'boost juvenil | Lucha contra los signos del envejecimiento de la piel. | 5% | 27 gotas | 45 gotas | 4,5 ml o 90 gotas | ||
Cosmética activa | Elastin Booster | Reafirmante, restaura la elasticidad de la piel, aumenta la síntesis de elastina y componentes de soporte de la dermis. | 0,5% | 1/2 cuchara PINCH | 1 cucharadita | 2 cucharas pellizcadas | ||
Aceite vegetal | Rosa de chile orgánico | Nutritiva, regeneradora, rica en antioxidantes. | 5% | 1,5 ml | 2,5 ml | 5 ml | ||
Cosmética activa | Extracto de brote de haya orgánica | Oxigenante, hidratante *, reduce la profundidad de las arrugas. | 5% | 39 gotas | 2.5 ml o 65 gotas | 5 ml | ||
Aceite vegetal | piqui | Regeneradora, rica en antioxidantes, calmante y nutritiva. | 5% | 1,5 ml | 2,5 ml | 5 ml | ||
Pieles sensibles | Cosmética activa | alantoína | calmante | 1% | 0.3 go 1 cucharada | 0.5 go 1/3 cucharada 2ml | 1 go 2/3 cucharada 2ml | |
Cosmética activa | Reparacion de piel organica | Reestructuración, reparación. | 2% | 23 gotas | 39 gotas | 2,2 ml o 78 gotas | ||
Cosmética activa | Provitamina B5 | calmante | 3% | 20 gotas | 1.3 ml o 33 gotas | 2.6 ml o 67 gotas | ||
Aceite vegetal | Macerado de caléndula orgánica | Nutritiva, calmante, calmante | 5% | 1,5 ml | 2,5 ml | 5 ml | ||
Aceite vegetal | Inofilo orgánico calophyll | Nutritiva, calmante | 5% | 1,5 ml | 2,5 ml | 5 ml | ||
Piel grasa y problemática | Cosmética activa | Ácido salicílico vegetal | purificador | 5% | 1,5 ml o 30 gotas | 2.5 ml o 50 gotas | 5 ml o 100 gotas | |
Cosmética activa | Algo'zinc | Sebo-regulador y purificador | 5% | 28 gotas | 2,2 ml o 48 gotas | 4,5 ml | ||
Cosmética activa | Bacti-Pur | Sebo-regulador y purificador | 2% | 21 gotas | 34 gotas | 1,8 ml o 69 gotas | ||
Aceite vegetal | Jojoba Orgánica | Nutritiva, calmante | 5% | 1,5 ml | 2,5 ml | 5 ml | ||
Aceite vegetal | Nigella Orgánica | Nutritiva, suavizante, purificante. | 5% | 1,5 ml | 2,5 ml | 5 ml | ||
Piel seca y desvitalizada | Cosmética activa | Escualeno vegetal | Emoliente y reposición de lípidos | 5% | 1,7 ml |
3 ml |
||
6 ml | ||||||||
Aceite vegetal | Almendra dulce ecológica | Nutritiva, calmante | 5% | 1,5 ml | 2,5 ml | 5 ml | ||
Aceite vegetal | Salvado de arroz orgánico | Nutritiva, calmante | 5% | 1,5 ml | 2,5 ml | 5 ml | ||
Aceite vegetal | Algodon organico | Nutritiva, calmante | 5% | 1,5 ml | 2,5 ml | 5 ml | ||
Cosmética activa | Extracto de brote de haya orgánica | Oxigenante, hidratante *, reduce la profundidad de las arrugas. | 5% | 1,5 ml o 39 gotas | 2.5 ml o 65 gotas | 5 ml | ||
Cosmética activa | Ceramidas vegetales | Reposición de lípidos y protector. | 5% | 1,2 ml | 2 ml | 4 ml | ||
Piel opaca, luminosidad, incluso tono de piel. | Cosmética activa | Ingrediente activo concentrado Glow & Light | Antioxidante, unificador, aligerante | 3% | 0,7 ml | 1,2 ml | 2,5 ml | |
Cosmética activa | AHA Ácidos de frutas | Unificante, hidratante *, estimula la renovación de la piel. | 5% | 34 gotas | 42 gotas | 4 ml | ||
Cosmética activa | Melano'regul | Iluminante, antimanchas, unificante | 3% | 23 gotas | 1,5 ml o 39 gotas | 3 ml o 78 gotas | ||
Cosmética activa | Oligo'bronz | Promueve y prolonga el bronceado, efecto "atractivo" | 5% | 30 gotas | 2,2 ml o 50 gotas | 4,5 ml o 100 gotas |
Palas niveladas : palas llenas hasta el borde, cuyo excedente se eliminó pasando una espátula.
Ciertos aceites como el aceite vegetal de Coco BIO tienden a solidificarse a una temperatura inferior a 25 ° C. Este fenómeno no tiene impacto en la calidad. Le recomendamos recalentarlos si es necesario antes de usarlos pasándolos bajo un chorro de agua tibia para licuarlos.
![]() |
MI ACEITE DE LIMPIEZA, ACEITE DE DUCHA O ACEITE DE BAÑO PERSONALIZADO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
Base micelar concentrada (5 a 70%) |
1, 2 o 3 aceites vegetales de su elección (30 a 95% máximo en total) |
1 colorante de su elección (opcional, 1% máximo) |
Aceite micelar personalizado (desmaquillante, ducha o baño) |
|||||
Oregón | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Base micelar concentrada |
1, 2 o 3 aceites vegetales de su elección |
1 fragancia de su elección (1% máximo) |
1 colorante de su elección (opcional, 1% máximo) |
Aceite micelar personalizado (ducha o baño) |
||||
Oregón | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Base micelar concentrada (5 a 70%) |
1, 2 o 3 aceites vegetales de su elección |
1, 2 o 3 aceites esenciales de su elección (1% máximo en total) |
1 colorante de su elección |
Aceite micelar personalizado (ducha o baño) |
Propiedades / Tipo de piel | bienes | propiedades | Dosis máxima | Cantidad máxima por 30 ml de producto. | Cantidad máxima por 50 ml de producto. | Cantidad máxima por 100 ml de producto. | ||
familia | fraseología | |||||||
CARA Y CUERPO | hidratante * | Aceite vegetal | Jojoba Orgánica | Previene la deshidratación. | 95% | 28,5 ml | 47,5 ml | 95 ml |
Aceite vegetal | Coco orgánico | Nutritiva, previene la deshidratación. | 95% | 28,5 ml | 47,5 ml | 95 ml | ||
Anti edad | Aceite vegetal | piqui | Regeneradora, rica en antioxidantes, calmante y nutritiva. | 95% | 28,5 ml | 47,5 ml | 95 ml | |
Aceite vegetal | Rosa de chile orgánico | Nutritiva, regeneradora, rica en antioxidantes. | 95% | 28,5 ml | 47,5 ml | 95 ml | ||
Aceite vegetal | Aguacate orgánico | Regenerante, suavizante, protector. | 95% | 28,5 ml | 47,5 ml | 95 ml | ||
Pieles sensibles | Aceite vegetal | Inofilo orgánico calophyll | Nutritiva, calmante | 95% | 28,5 ml | 47,5 ml | 95 ml | |
Aceite vegetal | Macerado de caléndula orgánica | Nutritiva, calmante, calmante | 95% | 28,5 ml | 47,5 ml | 95 ml | ||
Piel grasa y problemática | Aceite vegetal | Jojoba Orgánica | Sebo-regulador, suavizante. | 95% | 28,5 ml | 47,5 ml | 95 ml | |
Aceite vegetal | Nigella Orgánica | Nutritiva, suavizante, purificante. | 95% | 28,5 ml | 47,5 ml | 95 ml | ||
Piel seca y desvitalizada | Aceite vegetal | Aguacate orgánico | Regenerante, suavizante, protector. | 95% | 28,5 ml | 47,5 ml | 95 ml | |
Aceite vegetal | Almendra dulce ecológica | Nutritiva, calmante | 95% | 28,5 ml | 47,5 ml | 95 ml | ||
Aceite vegetal | Salvado de arroz orgánico | Nutritiva, calmante | 95% | 28,5 ml | 47,5 ml | 95 ml | ||
Aceite vegetal | Aceite de ricino orgánico | reblandecimiento | 95% | 28,5 ml | 47,5 ml | 95 ml | ||
Aceite vegetal | Algodon organico | Nutritiva, calmante | 95% | 28,5 ml | 47,5 ml | 95 ml |
Palas niveladas : palas llenas hasta el borde, cuyo excedente se eliminó pasando una espátula.
Ciertos aceites como el aceite vegetal de Coco BIO tienden a solidificarse a una temperatura inferior a 25 ° C. Este fenómeno no tiene impacto en la calidad. Le recomendamos recalentarlos si es necesario antes de usarlos pasándolos bajo un chorro de agua tibia para licuarlos.
* Hidratación de las capas superiores de la epidermis.
Receta: crema para quitar el maquillaje
|
|
Rica en aceite nutritivo de aguacate, esta crema elimina eficazmente el maquillaje de la piel sin resecarla, dejándola flexible, cómoda y aterciopelada. Aplicar sobre la piel con un algodón, luego enjuague con agua limpia. |
|
|
|
1 / Transfiera todos los ingredientes a un tazón y mezcle. Para tu comodidad Puro Y Organico Colombia se esfuerza por garantizar la precisión de las imágenes y la información de sus productos, algunos cambios de fabricación en los envases y / o ingredientes pueden estar pendientes de actualización en nuestro sitio. Aunque los artículos pueden enviarse ocasionalmente con un embalaje alternativo, la frescura siempre está garantizada. Le recomendamos que lea las etiquetas, advertencias e instrucciones o consulte con especialista sobre todos los productos antes de usarlos |
Mejor usar antes de: | No |
---|---|
gtin | No |